| 773 | |
|---|---|
| Engine/Electrical | |
| Engine Model | V2203-EB |
| Engine Fuel | Diesel |
| Horsepower | 46 HP |
| Engine Cooling | Liquid |
| Performance | |
| Rated Operating Capacity (SAE) | 1700 lbs |
| Tipping Load | 3800 lbs |
| Operating Weight | 5457 lbs |
| Hydraulic System | |
| Pump Capacity | 15 GPM |
| Auxiliary High Flow | 15 GPM |
| Dimension | |
| Length | 130.1 in |
| Width | 68.1 in |
| Height | 76.3 in |
| Height to Bucket Hinge Pin | 115 in |
| Reach @ Maximum Height | 28.9 in |
| Wheelbase | 40.6 in |
| 751 | |
| Engine/Electrical | |
| Engine Model | XUD9 |
| Engine Fuel | Diesel |
| Horsepower | 38 HP |
| Engine Cooling | Liquid |
| Performance | |
| Rated Operating Capacity (SAE) | 1200 lbs |
| Tipping Load | 2400 lbs |
| Hydraulic System | |
| Pump Capacity | 13 GPM |
| Operating Weight | 4710 lbs |
| Auxiliary High Flow | 13 GPM |
| Dimension | |
| Length | 120.5 in |
| Width | 55 in |
| Height | 76 in |
| Height to Bucket Hinge Pin | 109.1 in |
| Reach @ Maximum Height | 19.1 in |
| Wheelbase | 35.5 in |

